5月22日 A股新股首日开盘涨幅
三只新股同日挂牌,全部大涨

今日A股三股同日爆发:北交所朗信电气开盘+536%,沪主板嘉德利开盘+458%,深主板惠康科技两次临停最高涨202%;港股丹诺医药-B首日开盘+98%、盘中最高+132%,超购9015倍。下周看点:长鑫科技(DRAM巨无霸)5月27日上会,高特电子5月29日创业板申购,创想三维5月29日港股挂牌。
| 股票 | 代码 | 市场 | 发行价(元) | 发行市盈率 | 开盘涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗信电气 | 920220 | 北交所 | 28.29 | 14.99 倍 | +536.27% |
| 嘉德利 | 603435 | 沪主板 | 15.76 | 29.72 倍 | +458.38% |
| 惠康科技 | 001237 | 深主板 | 53.26 | 21.04 倍 | +87.74%(两次临停,最高+202%) |

| 日期 | 事件 | 公司 | 代码 | 市场 | 发行价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 22 日(今日) | 上市 | 朗信电气 / 嘉德利 / 惠康科技 | 920220 / 603435 / 001237 | 北交所 / 沪 / 深 | 28.29 / 15.76 / 53.26 |
| 5 月 27 日 | 上会 | 长鑫科技 | — | 科创板 | 待定(募资 295 亿) |
| 5 月 29 日 | 申购 | 高特电子 | 301669 | 创业板 | 待定 |
| 日期 | 事件 | 公司 | 代码 | 招股价(港元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 22 日(今日) | 上市 | 丹诺医药-B | 06872 | 75.7 | 首日涨 132%,9015 倍超购 |
| 5 月 26 日(周二) | 招股截止 | 创想三维 | 03388 | 18.8 | 超购约 29 倍(截至 5/21) |
| 5 月 29 日 | 挂牌 | 创想三维 | 03388 | 18.8 | 消费级 3D 打印龙头 |
长鑫科技此次IPO拟募资295亿元,用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等。
Add more perspectives or context around this Drop.